期号 |
---|
065期 |
064期 |
063期 |
062期 |
061期 |
060期 |
059期 |
058期 |
057期 |
056期 |
055期 |
054期 |
053期 |
052期 |
051期 |
050期 |
049期 |
048期 |
047期 |
046期 |
045期 |
044期 |
043期 |
042期 |
041期 |
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | |||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 生肖排位 |
20 | 45 | 25 | 06 | 17 | 11 | 27 | 火 | 火 | 土 | 金 | 金 | 木 | 水 | 馬蛇牛猴雞兔豬 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 32 | 31 | 33 | 48 | 28 | 30 | 木 | 火 | 土 | 火 | 木 | 土 | 金 | 虎馬羊蛇虎狗猴 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 25 | 47 | 02 | 18 | 37 | 03 | 火 | 土 | 木 | 水 | 金 | 土 | 水 | 蛇牛兔鼠猴牛豬 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 36 | 25 | 45 | 44 | 19 | 40 | 金 | 木 | 土 | 火 | 火 | 土 | 土 | 猴虎牛蛇馬羊狗 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 05 | 40 | 36 | 23 | 01 | 木 | 木 | 金 | 土 | 木 | 木 | 土 | 兔虎雞狗虎兔牛 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 25 | 04 | 33 | 39 | 05 | 32 | 土 | 土 | 土 | 火 | 水 | 金 | 火 | 羊牛狗蛇豬雞馬 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 08 | 12 | 39 | 41 | 10 | 28 | 土 | 火 | 木 | 水 | 金 | 土 | 土 | 牛馬虎豬雞龍狗 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 39 | 35 | 28 | 10 | 44 | 31 | 火 | 水 | 木 | 土 | 土 | 火 | 土 | 蛇豬兔狗龍馬羊 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 15 | 03 | 44 | 08 | 16 | 41 | 土 | 水 | 水 | 火 | 火 | 土 | 金 | 牛豬豬馬馬狗雞 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 21 | 19 | 49 | 04 | 22 | 08 | 土 | 火 | 土 | 土 | 土 | 土 | 火 | 牛蛇羊牛狗龍馬 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 13 | 44 | 40 | 11 | 43 | 49 | 土 | 土 | 火 | 土 | 木 | 土 | 土 | 羊牛馬狗兔羊牛 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 21 | 19 | 28 | 46 | 47 | 39 | 木 | 火 | 土 | 土 | 土 | 木 | 水 | 兔蛇羊狗龍兔豬 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 15 | 39 | 47 | 36 | 33 | 17 | 木 | 水 | 水 | 木 | 木 | 火 | 金 | 虎豬豬兔虎蛇雞 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 08 | 42 | 49 | 35 | 32 | 31 | 土 | 火 | 金 | 土 | 木 | 火 | 土 | 羊馬猴牛兔馬羊 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 35 | 38 | 06 | 25 | 45 | 17 | 水 | 木 | 水 | 金 | 土 | 火 | 金 | 鼠兔鼠猴牛蛇雞 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 06 | 02 | 36 | 11 | 15 | 33 | 金 | 金 | 水 | 木 | 木 | 水 | 火 | 猴猴鼠虎兔豬蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 48 | 42 | 18 | 04 | 49 | 11 | 土 | 木 | 金 | 金 | 土 | 土 | 木 | 狗虎猴猴狗牛兔 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 46 | 23 | 37 | 47 | 06 | 24 | 木 | 土 | 木 | 土 | 木 | 金 | 木 | 虎龍兔牛兔猴虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 44 | 11 | 41 | 31 | 12 | 28 | 金 | 火 | 木 | 金 | 土 | 木 | 土 | 雞馬兔雞羊虎狗 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 05 | 15 | 11 | 41 | 03 | 48 | 木 | 金 | 水 | 木 | 金 | 水 | 木 | 虎雞豬兔雞豬虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 33 | 12 | 32 | 38 | 04 | 21 | 木 | 火 | 木 | 火 | 水 | 土 | 火 | 虎蛇虎馬鼠狗蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 09 | 31 | 48 | 19 | 32 | 42 | 火 | 火 | 土 | 木 | 土 | 火 | 金 | 蛇蛇羊虎羊馬猴 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 02 | 04 | 41 | 26 | 39 | 14 | 木 | 水 | 土 | 金 | 水 | 水 | 水 | 兔鼠狗雞鼠豬鼠 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 02 | 34 | 25 | 48 | 20 | 31 | 土 | 水 | 木 | 水 | 土 | 火 | 火 | 狗豬兔鼠牛蛇馬 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 34 | 36 | 46 | 27 | 17 | 47 | 土 | 木 | 土 | 木 | 土 | 金 | 木 | 羊兔牛兔狗猴虎 |
期数 |
---|
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | |||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 生肖排位 |
累 | 计 | 次 | 数 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 |