期号 |
---|
065期 |
064期 |
063期 |
062期 |
061期 |
060期 |
059期 |
058期 |
057期 |
056期 |
055期 |
054期 |
053期 |
052期 |
051期 |
050期 |
049期 |
048期 |
047期 |
046期 |
045期 |
044期 |
043期 |
042期 |
041期 |
平 | 码 | 比 | 值 | 男 | : | 女 | 所有 | |||||||||||||||||||||
一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 男:女 |
20 | 45 | 25 | 06 | 17 | 11 | 27 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 馬 | 蛇 | 牛 | 猴 | 雞 | 兔 | 豬 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 |
12 | 32 | 31 | 33 | 48 | 28 | 30 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 虎 | 馬 | 羊 | 蛇 | 虎 | 狗 | 猴 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 |
21 | 25 | 47 | 02 | 18 | 37 | 03 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 蛇 | 牛 | 兔 | 鼠 | 猴 | 牛 | 豬 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
18 | 36 | 25 | 45 | 44 | 19 | 40 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 猴 | 虎 | 牛 | 蛇 | 馬 | 羊 | 狗 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 |
35 | 12 | 05 | 40 | 36 | 23 | 01 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 兔 | 虎 | 雞 | 狗 | 虎 | 兔 | 牛 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
07 | 25 | 04 | 33 | 39 | 05 | 32 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 羊 | 牛 | 狗 | 蛇 | 豬 | 雞 | 馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 : 4 |
37 | 08 | 12 | 39 | 41 | 10 | 28 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 牛 | 馬 | 虎 | 豬 | 雞 | 龍 | 狗 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 |
33 | 39 | 35 | 28 | 10 | 44 | 31 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 蛇 | 豬 | 兔 | 狗 | 龍 | 馬 | 羊 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 |
49 | 15 | 03 | 44 | 08 | 16 | 41 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 牛 | 豬 | 豬 | 馬 | 馬 | 狗 | 雞 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
25 | 21 | 19 | 49 | 04 | 22 | 08 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 牛 | 蛇 | 羊 | 牛 | 狗 | 龍 | 馬 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 |
31 | 13 | 44 | 40 | 11 | 43 | 49 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 羊 | 牛 | 馬 | 狗 | 兔 | 羊 | 牛 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
35 | 21 | 19 | 28 | 46 | 47 | 39 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 兔 | 蛇 | 羊 | 狗 | 龍 | 兔 | 豬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
48 | 15 | 39 | 47 | 36 | 33 | 17 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 虎 | 豬 | 豬 | 兔 | 虎 | 蛇 | 雞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
19 | 08 | 42 | 49 | 35 | 32 | 31 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 羊 | 馬 | 猴 | 牛 | 兔 | 馬 | 羊 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
26 | 35 | 38 | 06 | 25 | 45 | 17 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 鼠 | 兔 | 鼠 | 猴 | 牛 | 蛇 | 雞 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
30 | 06 | 02 | 36 | 11 | 15 | 33 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 猴 | 猴 | 鼠 | 虎 | 兔 | 豬 | 蛇 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
16 | 48 | 42 | 18 | 04 | 49 | 11 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 狗 | 虎 | 猴 | 猴 | 狗 | 牛 | 兔 | 6:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 : 1 |
12 | 46 | 23 | 37 | 47 | 06 | 24 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 虎 | 龍 | 兔 | 牛 | 兔 | 猴 | 虎 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 |
05 | 44 | 11 | 41 | 31 | 12 | 28 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 雞 | 馬 | 兔 | 雞 | 羊 | 虎 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 : 4 |
24 | 05 | 15 | 11 | 41 | 03 | 48 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 虎 | 雞 | 豬 | 兔 | 雞 | 豬 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | 2 : 5 |
36 | 33 | 12 | 32 | 38 | 04 | 21 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 虎 | 蛇 | 虎 | 馬 | 鼠 | 狗 | 蛇 | 1 | 5:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 |
21 | 09 | 31 | 48 | 19 | 32 | 42 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 蛇 | 蛇 | 羊 | 虎 | 羊 | 馬 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 : 4 |
35 | 02 | 04 | 41 | 26 | 39 | 14 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 兔 | 鼠 | 狗 | 雞 | 鼠 | 豬 | 鼠 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
27 | 02 | 34 | 25 | 48 | 20 | 31 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 狗 | 豬 | 兔 | 鼠 | 牛 | 蛇 | 馬 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
06 | 34 | 36 | 46 | 27 | 17 | 47 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 羊 | 兔 | 牛 | 兔 | 狗 | 猴 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
期数 |
---|
一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 男:女 |
统计 | 男:女 | 14:11 | 13:12 | 12:13 | 16:9 | 15:10 | 13:12 | 14:11 | 比 | 值 | 累 | 计 | 次 | 数 | : | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 所有 |